REALIZUJEMY BON TURYSTYCZNY
Cennik 2023 | CENA ZA DOBĘ | ||
TERMINY: | APARTAMENT Nr: 3; 5; 6; 7; 8 – DWUPOKOJOWY 5 OSOBOWY | APARTAMENT Nr: 4 – TYPU STUDIO 4 OSOBOWY | APARTAMENT Nr: 2 – TYPU STUDIO 3 OSOBOWY |
01.01-28.04.2023 | ceny do uzgodnienia | ||
Weekend Majówka 28.04-03.05.2023 (min. 4 doby) | 280 zł | 250 zł | 220 zł |
03.05-07.06.2023 | 220 zł | 200 zł | 180 zł |
Boże Ciało-weekend 07.06-11.06.2023 (min. 3 doby) | 270 zł | 230 zł | 220 zł |
11.06-18.06.2023 | 260 zł | 220 zł | 200 zł |
18.06-25.06.2023 | 280 zł | 240 zł | 220 zł |
25.06-09.07.2023 | 380 zł | 340 zł | 300 zł |
09.07-16.07.2023 | 410 zł | 360 zł | 330 zł |
16.07-15.08.2023 | 450 zł | 400 zł | 350 zł |
15.08-20.08.2023 | 420 zł | 370 zł | 320 zł |
20.08-27.08.2023 | 370 zł | 320 zł | 290 zł |
27.08-03.09.2023 | 250 zł | 220 zł | 200 zł |
03.09-17.09.2023 | 200 zł | 180 zł | 170 zł |
po 17.09.2023 | ceny do uzgodnienia |
Podane ceny są kompletne i dodatkowo nie dolicza się opłat za wodę, co, prąd, miejsce parkingowe, Wi-Fi, TV-Sat, ozonowanie i pościel.
Pobierana będzie na miejscu jedynie opłata klimatyczna dla gminy wg. lokalnej taryfy oraz kaucja w wysokości 200 zł na poczet sprzątania i ewentualnych szkód, do zwrotu lub rozliczenia w dniu wyjazdu. Sprzątanie rozumiane jest jako pozostawienie apartamentu w stanie w jakim się go zastało.
