REALIZUJEMY BON TURYSTYCZNY
CENNIK 2025 | CENA ZA DOBĘ | ||
TERMINY: | APARTAMENT Nr: 3; 5; 6; 7; 8 DWUPOKOJOWY 4-5 OSOBOWY | APARTAMENT Nr: 4 TYPU STUDIO 3-4 OSOBOWY | APARTAMENT Nr: 2 TYPU STUDIO 2-3 OSOBOWY |
do 18.04 | ceny do uzgodnienia | ||
Weekend Majówka 30.04-04.05 (min. 4 noce) | 260 zł | 230 zł | 210 zł |
18.04-04.05 | 230 zł | 200 zł | 180 zł |
04.05-31.05 | 230 zł | 210 zł | 190 zł |
31.05-14.06 | 260 zł | 220 zł | 210 zł |
14.06-28.06 | 330 zł | 280 zł | 250 zł |
28.06-12.07 | 380 zł | 340 zł | 300 zł |
12.07-17.08 | 450 zł | 400 zł | 350 zł |
17.08-31.08 | 320 zł | 290 zł | 260 zł |
31.08-13.09 | 230 zł | 210 zł | 190 zł |
po 13.09 | ceny do uzgodnienia | ||
Podane ceny są kompletne i dodatkowo nie dolicza się opłat za wodę, co, prąd, miejsce parkingowe, Wi-Fi, TV-Sat, ozonowanie i pościel.
Pobierana będzie na miejscu jedynie opłata klimatyczna dla gminy wg. lokalnej taryfy oraz kaucja w wysokości 200 zł na poczet sprzątania i ewentualnych szkód, do zwrotu lub rozliczenia w dniu wyjazdu. Sprzątanie rozumiane jest jako pozostawienie apartamentu w stanie w jakim się go zastało.
